TURKEY C8
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
SARDER SALAM | |||
REDZEP KADIR | |||
JASAR TUNCAJ | |||
SEJDI CEJHUN | |||
FEJZO KEMAL | |||
DANCE USNI | |||
REDJEP OKAN | |||
SEMSI ALIL | |||
SEJDI GULAJDIN | |||
SUNER PERVIS | |||
HIDIR MUAMET | |||
XHYLANI GRANIT | |||
MIFTAROSKI EMRAN | |||
KURTI MARIO | |||
SULO IMRAN | |||
ASAN USNI | |||
ALPAS HAJDAR | |||
GASHI JETON | |||
ARSLANI MEVLAN | |||
OSMAN DZELIL | |||
ILURTI KAPE | |||
OSMANOVSKI ALFET |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPAS HAJDAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ASAN USNI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
DANCE USNI | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2160 | 90 |
FEJZO KEMAL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
GASHI JETON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
HIDIR MUAMET | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
JASAR TUNCAJ | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2024 | 88 |
KURTI MARIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
MIFTAROSKI EMRAN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
REDJEP OKAN | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
REDZEP KADIR | 23 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2018 | 88 |
SARDER SALAM | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
SEJDI CEJHUN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
SEJDI GULAJDIN | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1662 | 87 |
SEMSI ALIL | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1929 | 88 |
SULO IMRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SUNER PERVIS | 20 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1742 | 87 |
XHYLANI GRANIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPAS HAJDAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
ASAN USNI | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 492 | 82 |
GASHI JETON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
JASAR TUNCAJ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
KURTI MARIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
MIFTAROSKI EMRAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
REDJEP OKAN | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
REDZEP KADIR | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 482 | 80 |
SEJDI GULAJDIN | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
SEMSI ALIL | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
SUNER PERVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDZEP KADIR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
SULO IMRAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
SUNER PERVIS | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULO IMRAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASAR TUNCAJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
OSMAN DZELIL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPAS HAJDAR | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
ARSLANI MEVLAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ASAN USNI | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
FEJZO KEMAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ILURTI KAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
JASAR TUNCAJ | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
KURTI MARIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
MIFTAROSKI EMRAN | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 720 | 90 |
OSMAN DZELIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
OSMANOVSKI ALFET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
REDJEP OKAN | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 475 | 79 |
REDZEP KADIR | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 313 | 78 |
SEMSI ALIL | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 810 | 90 |
SUNER PERVIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASHI JETON | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
KURTI MARIO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
REDJEP OKAN | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SARDER SALAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta