LEVIX GROUP
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOSTOL IONUT | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
BABAK DEHPOUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
BARATELLA MATTEO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
BERNA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CANDUS LUCA | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
CAZZIOLATO STEFANO | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1440 | 90 |
FRIZZARIN TOMMASO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
GENUALDI ALESSIO | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
GEROMEL FEDERICO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
GHEORGHE TRIBOI | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
LEVITSKYI RUSLAN | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1890 | 90 |
LIPAN MIRCEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
LIPAN MIRCEA CONSTANTIN | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
MELNYCHUK NAZAR | 22 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1938 | 88 |
MIHALCEA MARIAN IONEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MOTEA IONUT GABRIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PASQUALI ALESSANDRO | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
PJOLLA DEDE | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 2250 | 90 |
RUDKO DMYTRO | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
SHYTI LUJIAN | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
VIGLIERO LUIGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOSTOL IONUT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
GENUALDI ALESSIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
GHEORGHE TRIBOI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
LEVITSKYI RUSLAN | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 630 | 90 |
MELNYCHUK NAZAR | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
PJOLLA DEDE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
RUDKO DMYTRO | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVITSKYI RUSLAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MELNYCHUK NAZAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOSTOL IONUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
BIELIKON DANIIL | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BULGARU ION | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DABBOUSSI MOHAMED | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
DMITRY RUDCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
GENUALDI ALESSIO | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 589 | 84 |
LEVITSKYI RUSLAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
LIPAN MIRCEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
LIPAN MIRCEA CONSTANTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MARJANGJINAI | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
MELNYCHUK NAZAR | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 720 | 90 |
MOCCIA GIOVANNI | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
MOTEA IONUT GABRIEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
PJOLLA DEDE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
RUDKO DMYTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SERHII SALIUK | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 360 | 90 |
SHYTI LUJIAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
TORRI RENATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
VAZZOLER JACOPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 34 | 34 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOSTOL IONUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
BULGARU ION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DABBOUSSI MOHAMED | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
GENUALDI ALESSIO | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
LEVITSKYI RUSLAN | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 476 | 79 |
MARJANGJINAI | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 270 | 90 |
MELNYCHUK NAZAR | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
MOCCIA GIOVANNI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
PJOLLA DEDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
SERHII SALIUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SHYTI LUJIAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
TORRI RENATO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
VAZZOLER JACOPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
VIGLIERO LUIGI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta