24 Novembre 2024
ATLETI
percorso: Home > ATLETI

APOSTOL IONUT

Squadra: [LEVIX GROUP] -
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE LEVIX GROUP 22 0 0 1 0 0 0 0 7.00 1980 90
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE GIOVEDI (8 SQUADRE) LEVIX GROUP 7 0 0 0 0 0 0 0 7.00 630 90
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) LEVIX GROUP 8 0 0 0 0 0 0 0 - 720 90
CAMPIONATO SPORTING CLUB CALCIO A 5 2024/25 GIRONE OPEN LEVIX GROUP 5 0 0 0 0 0 0 0 8.00 450 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
26/09/2023 21:30 PROSECCO - LEVIX GROUP 3 - 2 no - - - - - - - - -
04/10/2023 21:30 LEVIX GROUP - FORTITUDO HURRICANES 3 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/10/2023 21:30 U.S. TRIVIGNANO - LEVIX GROUP 4 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/10/2023 21:30 LEVIX GROUP - CLITO-RIDERS 9 - 9 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
26/10/2023 21:30 LEVIX GROUP - A.C. MESTRE CALCIOTTO 4 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/11/2023 21:30 LEVIX GROUP - AMARONE UNITED 5 - 2 no - - - - - - - - -
09/11/2023 21:30 BUZ BEKISTAN - LEVIX GROUP 3 - 9 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/11/2023 21:30 F.C. UNION - LEVIX GROUP 2 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
21/11/2023 21:30 LEVIX GROUP - ROYAL GOLDONI 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
30/11/2023 20:30 MIDNIGHT - LEVIX GROUP 4 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
07/12/2023 21:30 LEVIX GROUP - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/12/2023 21:30 CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - LEVIX GROUP 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/01/2024 21:30 F.C. SERENISSIMA - LEVIX GROUP 5 - 6 no - - - - - - - - -
16/01/2024 21:30 LEVIX GROUP - APERITIVO LA CORUNA 3 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/01/2024 21:30 REAL COLIZZATI - LEVIX GROUP 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
01/02/2024 21:30 PEEP UNITED - LEVIX GROUP 3 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/02/2024 21:30 LEVIX GROUP - CARPENEDO DRIVERS 3 - 2 si 0 0 1 0 0 0 0 7.00 90
15/02/2024 22:00 PIETRO SAINT GERMAN - LEVIX GROUP 5 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/02/2024 21:30 LEVIX GROUP - GIROUD'ITALIA 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/02/2024 21:30 LEVIX GROUP - BEVERLY INPS 5 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
07/03/2024 21:30 HELLAS MADONNA - LEVIX GROUP 6 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/03/2024 21:30 TURKY C8 - LEVIX GROUP 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
19/03/2024 21:30 EDIT - LEVIX GROUP 9 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
28/03/2024 21:30 NOVAK C8 - LEVIX GROUP 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/04/2024 21:30 SOCKS - LEVIX GROUP 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE GIOVEDI (8 SQUADRE)
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
23/05/2024 21:30 LEVIX GROUP - BLANCOS MAVERICKS 6 - 11 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
30/05/2024 21:30 ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - LEVIX GROUP 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
06/06/2024 21:00 LEVIX GROUP - F.C. L A SERENISSIMA 3 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/06/2024 21:30 MAERNCHESTER UNITED - LEVIX GROUP 8 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
20/06/2024 21:30 LEVIX GROUP - BEVERL'AMARONE 6 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/06/2024 20:30 PASTICERIA NOBILE ADP - LEVIX GROUP 6 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/07/2024 21:30 LEVIX GROUP - I MANGIAMORTE 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE)
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
26/09/2024 21:30 LEVIX GROUP - F.C. AMICONI 4 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
10/10/2024 21:30 LEVIX GROUP - TEMPTATION HAALAND 4 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/10/2024 21:30 INAZUMAEIGHT - LEVIX GROUP 3 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
24/10/2024 21:30 LEVIX GROUP - ELYSIUM ENERGY GROUP 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
31/10/2024 21:00 F.C. UNION - LEVIX GROUP 5 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/11/2024 21:30 LEVIX GROUP - MCONOR PUB 7 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/11/2024 21:30 RSM CALCIOTTO - LEVIX GROUP 6 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/11/2024 21:30 LEVIX GROUP - SOCKS 9 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche CAMPIONATO SPORTING CLUB CALCIO A 5 2024/25 GIRONE OPEN
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
08/10/2024 21:00 LEVIX GROUP - KALESPOR 8 - 8 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
17/10/2024 21:30 CLITO-RIDERS - LEVIX GROUP 2 - 10 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/10/2024 21:00 LEVIX GROUP - BESIKTAS 6 - 0 no - - - - - - - - -
29/10/2024 21:00 LEVIX GROUP - PRINCIPE1846 2 - 11 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/11/2024 21:00 CARPENEDO - LEVIX GROUP 3 - 16 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/11/2024 21:30 TURKEY C5 - LEVIX GROUP 8 - 9 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
19/11/2024 21:00 LEVIX GROUP - IMPRESA EDILE GAVAGNIN 9 - 8 no - - - - - - - - -
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
sponsor
[]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie