FC PELIGROS
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
PINZON MATTIA | |||
VERNA NICHOLAS | |||
CITTON FILIPPO | |||
BARZON MATTIA | |||
ANESIN ALEX | |||
MION RICCARDO | |||
GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | |||
VIANELLO CARLOS | |||
BEVILACQUA KEVIN | |||
SPERTI ANDREA | |||
BARES SERENA | |||
PALAZZI CHRISTIAN | |||
VIDAL GIACOMO | |||
CIRAVOLO OMAR | |||
OSMANOVSKI FAZLI | |||
FORTE ANDREA | |||
VIANELLO JACOPO | |||
RICCATO PIETRO | |||
BARONE MANUEL | |||
CIOTTA MATTEO | |||
PETTENO' ANDRES |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANESIN ALEX | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 2070 | 90 |
BARES SERENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BARZON MATTIA | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1710 | 90 |
BEVILACQUA KEVIN | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1710 | 90 |
CITTON FILIPPO | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2250 | 90 |
GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
MION RICCARDO | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
PALAZZI CHRISTIAN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
PINZON MATTIA | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
SPERTI ANDREA | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
VERNA NICHOLAS | 20 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1800 | 90 |
VIANELLO CARLOS | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 1440 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANESIN ALEX | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
BARZON MATTIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BEVILACQUA KEVIN | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
CIRAVOLO OMAR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
CITTON FILIPPO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
MION RICCARDO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PALAZZI CHRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
PINZON MATTIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
SPERTI ANDREA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
VERNA NICHOLAS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
VIDAL GIACOMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANESIN ALEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
BARONE MANUEL | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
BEVILACQUA KEVIN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
CIOTTA MATTEO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CITTON FILIPPO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 630 | 90 |
FORTE ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
MION RICCARDO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
OSMANOVSKI FAZLI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PALAZZI CHRISTIAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PETTENO' ANDRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PINZON MATTIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
RICCATO PIETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
VERNA NICHOLAS | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
VIANELLO CARLOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
VIANELLO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
VIDAL GIACOMO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMANOVSKI FAZLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta