24 Novembre 2024
LE NOSTRE SQUADRE

MIDNIGHT

Statistiche
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BETTINI MARCO 18 5 0 0 0 0 0 0 7.00 1620 90
BONESSO ALBERTO 11 2 0 0 0 0 0 0 - 990 90
CANTIO GABRIELE 19 1 0 2 0 0 0 0 7.04 1710 90
CASSIANI FILIPPO 10 4 0 0 0 0 0 0 - 900 90
CHINELLATO PIETRO 18 13 1 1 0 0 0 0 - 1620 90
FORMAGGIO GIANLUCA 17 19 0 2 0 0 0 0 7.50 1530 90
MOZZATO CHRISTIAN 17 21 0 1 0 0 0 0 - 1530 90
NOVAC ANDREA 18 7 0 0 0 0 0 0 - 1620 90
ODIERNO MARCO 10 5 0 0 0 0 0 0 8.00 900 90
POMIATO ALESSANDRO 12 1 0 0 0 0 0 0 - 1080 90
SALVIATO MATTEO 15 1 0 0 0 0 0 0 - 1350 90
TIOZZO MATTEO 12 3 0 0 0 0 0 0 - 1080 90
VARAGNOLO GIACOMO 14 2 0 1 0 0 0 0 - 1260 90
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE OPEN FIGC (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CASSIANI FILIPPO 6 2 0 0 0 0 0 0 8.00 540 90
CHINELLATO PIETRO 3 2 0 0 0 0 0 0 6.75 270 90
ODIERNO MARCO 7 1 0 0 0 0 0 0 7.00 630 90
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE LUNEDI (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BETTINI MARCO 5 1 0 0 0 0 0 0 8.00 450 90
CASSIANI FILIPPO 3 2 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
CHINELLATO PIETRO 4 2 0 0 0 0 0 0 - 360 90
MANENTE LUCA 3 0 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
MOZZATO CHRISTIAN 4 3 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
NOVAC ANDREA 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
ODIERNO MARCO 2 1 0 0 0 0 0 0 8.00 180 90
POMIATO ALESSANDRO 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
STEVANATO RICCARDO 3 3 0 0 0 0 0 0 - 270 90
TRAVAGLIA NICOLA 3 1 0 1 0 0 0 0 7.00 270 90
VARAGNOLO GIACOMO 4 0 0 0 0 0 0 0 - 360 90
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE MERCOLEDI (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CERELLO MATTIA 4 0 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE A (12 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
ACQUASANTA CARMINE 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
AMPOUSAH DANIEL 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
BETTINI MARCO 7 2 0 3 0 0 0 0 7.25 630 90
BETTIOLO RICCARDO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
BONESSO ALBERTO 4 2 0 1 0 0 0 0 - 360 90
CANTIO GABRIELE 3 2 0 0 0 0 0 0 7.50 270 90
CERELLO MATTIA 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
CHINELLATO PIETRO 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
CIANCIO ALESSANDRO 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
COVESSO ALBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
DE PIERI ALESSANDRO 2 2 0 1 0 0 0 0 - 180 90
FORMAGGIO GIANLUCA 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
MAINARDI ANDREA 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
MANENTE LUCA 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
MARANGON MASSIMILIANO 3 1 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
MAZZON GIOVANNI 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
MOZZATO CHRISTIAN 6 5 0 0 0 0 0 0 - 540 90
NOVAC ANDREA 4 1 0 1 0 0 0 0 7.00 360 90
ODIERNO MARCO 2 1 0 1 0 0 0 0 7.00 180 90
PETTENA PIERO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
POMIATO ALESSANDRO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
SALVIATO MATTEO 4 1 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
TIOZZO MATTEO 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
TRAVAGLIA NICOLA 1 1 0 0 0 0 0 0 7.50 90 90
VARAGNOLO GIACOMO 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
VECCHIATO MARCO 1 2 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
sponsor
[]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie