GASHI JETON
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | TURKY C8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE MERCOLEDI (8 SQUADRE) | TURKEY C8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
CAMPIONATO SPORTING CLUB CALCIO A 5 2024/25 GIRONE OPEN | TURKEY C5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 21:30 | TURKY C8 - REAL COLIZZATI | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10/2023 21:30 | PEEP UNITED - TURKY C8 | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/2023 20:30 | TURKY C8 - EDIT | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2023 21:30 | TURKY C8 - PROSECCO | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2023 21:30 | PIETRO SAINT GERMAN - TURKY C8 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2023 20:30 | MIDNIGHT - TURKY C8 | 4 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/11/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - TURKY C8 | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2023 20:30 | NOVAK C8 - TURKY C8 | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/11/2023 21:30 | TURKY C8 - CARPENEDO DRIVERS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2023 21:30 | BEVERLY INPS - TURKY C8 | 5 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2023 20:30 | TURKY C8 - GIROUD'ITALIA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2023 20:30 | TURKY C8 - FORTITUDO HURRICANES | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/01/2024 20:30 | BUZ BEKISTAN - TURKY C8 | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2024 20:30 | SOCKS - TURKY C8 | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/01/2024 20:30 | TURKY C8 - F.C. SERENISSIMA | 6 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/2024 21:30 | F.C. UNION - TURKY C8 | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2024 20:30 | HELLAS MADONNA - TURKY C8 | 5 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/02/2024 21:00 | TURKY C8 - AMARONE UNITED | 6 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2024 20:30 | TURKY C8 - ROYAL GOLDONI | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2024 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - TURKY C8 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/03/2024 20:30 | TURKY C8 - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/03/2024 21:30 | TURKY C8 - LEVIX GROUP | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2024 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - TURKY C8 | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/03/2024 21:30 | TURKY C8 - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04/2024 20:30 | TURKY C8 - U.S. TRIVIGNANO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 20:30 | BUZ BUKISTAN - TURKEY C8 | 4 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/05/2024 21:00 | TURKEY C8 - REDONDA | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/06/2024 21:00 | CESCOSISTEMI - TURKEY C8 | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/06/2024 21:30 | TURKEY C8 - DEAM TEAM | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
19/06/2024 22:00 | F.C. MILLELIRE - TURKEY C8 | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/06/2024 21:30 | TURKEY C8 - APERITIVO LA CORUNA | 6 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/07/2024 20:00 | TURKEY C8 - ZIANIGO | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 20:00 | TURKEY C5 - I ROVINASSI | 7 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2024 20:00 | CARPENEDO - TURKEY C5 | 8 - 7 | si | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/10/2024 21:00 | TURKEY C5 - KALESPOR | 7 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2024 20:00 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - TURKEY C5 | 5 - 10 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/11/2024 20:00 | BESIKTAS - TURKEY C5 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2024 21:30 | TURKEY C5 - LEVIX GROUP | 8 - 9 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
21/11/2024 20:00 | ROYAL ACADEMY - TURKEY C5 | 7 - 15 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2024 21:30 | TURKEY C5 - PRINCIPE1846 | 11 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto