TURKEY C5
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
REDJEP OKAN | |||
SEMSI ALIL | |||
BAYRAN SERDAR | |||
ASAN USNI | |||
KURTI MARIO | |||
GASHI JETON | |||
SARDAR SALAM | |||
JASAR TUNCAY | |||
FEJZO KEMAL | |||
ARSLANI MEVLAN | |||
OSMANOVSKI FAZLI |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASHI JETON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KURTI MARIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
REDJEP OKAN | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1440 | 90 |
BAYRAN SERDAR | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
SEMSI ALIL | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSLANI MEVLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
ASAN USNI | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 487 | 81 |
BAYRAN SERDAR | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
FEJZO KEMAL | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
JASAR TUNCAY | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
SARDAR SALAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
SEMSI ALIL | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASHI JETON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
KURTI MARIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
REDJEP OKAN | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSLANI MEVLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURTI MARIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
OSMANOVSKI FAZLI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
REDJEP OKAN | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 475 | 79 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSLANI MEVLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ASAN USNI | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
GASHI JETON | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
JASAR TUNCAY | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 540 | 90 |
KURTI MARIO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
OSMANOVSKI FAZLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
REDJEP OKAN | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
SEMSI ALIL | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta