FC UNION
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTENIE CRISTE | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
ARTENIE VALERIC | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
BOUROS ADRIAN | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
DECUSEARIA SERGIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1039 | 87 |
DECUSERA SERGIU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 630 | 90 |
DRAGAN ANTON | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1530 | 90 |
FOCSA ION | 21 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1890 | 90 |
NEGRU ULIAN | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1890 | 90 |
OPREA DORIN | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1270 | 79 |
PADURARO NICOLAE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PANTA VITALIE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
PRILOG DAN | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1080 | 90 |
SEMCIENCO GABRIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
TALPA ANDREY | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
ULINICI STEFAN | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1530 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTENIE VALERIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BOUROS ADRIAN | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 630 | 90 |
DECUSEARIA SERGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
FOCSA ION | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
FOSCA LILIAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MELINICENCO VASILE | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
OPREA DORIN | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
PANTA VITALIE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
PRILOG DAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
TALPA ANDREY | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 |
ULINICI STEFAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTENIE VALERIC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
BALTAGA SERGHEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BOTA DAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BOUROS ADRIAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
CIOUBANU ION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DECUSEARIA SERGIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
DECUSERA SERGIU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
FOCSA ION | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 720 | 90 |
LAZARI NICOLAE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
MELINICENCO VASILE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
NEGRU ULIAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
OPREA DORIN | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 572 | 82 |
PANTA VITALIE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 540 | 90 |
PRILOG DAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
RUSU DENIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
TALPA ANDREY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ULINICI STEFAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta