DECUSEARIA SERGIO
Squadra: [FC UNION] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | F.C. UNION | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1039 | 87 |
TROFEO SUMMER 2024 CALCIO A 5 GIRONE GIOVEDI (8 SQUADRE) | F.C. UNION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) | F.C. UNION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 20:30 | F.C. UNION - PEEP UNITED | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
05/10/2023 20:30 | EDIT - F.C. UNION | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2023 21:30 | F.C. UNION - PIETRO SAINT GERMAN | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/10/2023 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - F.C. UNION | 4 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
26/10/2023 20:30 | GIROUD'ITALIA - F.C. UNION | 6 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - F.C. UNION | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/11/2023 21:30 | F.C. UNION - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2023 21:30 | F.C. UNION - LEVIX GROUP | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2023 20:30 | F.C. SERENISSIMA - F.C. UNION | 10 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2023 20:30 | F.C. UNION - HELLAS MADONNA | 4 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2023 20:30 | PROSECCO - F.C. UNION | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
14/12/2023 21:30 | F.C. UNION - U.S. TRIVIGNANO | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/2024 21:30 | NOVAK C8 - F.C. UNION | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/01/2024 20:30 | F.C. UNION - BEVERLY INPS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/01/2024 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - F.C. UNION | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
01/02/2024 21:30 | F.C. UNION - TURKY C8 | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/02/2024 21:30 | BUZ BEKISTAN - F.C. UNION | 0 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/02/2024 21:30 | F.C. UNION - ROYAL GOLDONI | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/02/2024 20:30 | REAL COLIZZATI - F.C. UNION | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
27/02/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - F.C. UNION | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2024 21:30 | F.C. UNION - CLITO-RIDERS | 7 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
14/03/2024 21:30 | MIDNIGHT - F.C. UNION | 9 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/03/2024 20:30 | F.C. UNION - AMARONE UNITED | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 49 |
28/03/2024 21:30 | F.C. UNION - SOCKS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04/2024 21:00 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - F.C. UNION | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2024 20:00 | F.C. UNION - MAMBA NERO | 4 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/05/2024 19:30 | F.C. UNION - BODEGUITA DOLO | 7 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/06/2024 21:00 | ITALODISCO - F.C. UNION | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/06/2024 20:00 | F.C. UNION - F.C UNIONE MEZZOLO | 6 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/06/2024 21:00 | GNACKT - F.C. UNION | 6 - 21 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
27/06/2024 20:00 | F.C. UNION - IMPEL SERVIZI SRL | 9 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07/2024 20:30 | A.S.D. NOVAK - F.C. UNION | 8 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2024 20:30 | F.C. UNION - ELYSIUM ENERGY GROUP | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2024 21:30 | ALIPRANDO TEAM - F.C. UNION | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/10/2024 20:30 | MCONOR PUB - F.C. UNION | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2024 20:30 | F.C. UNION - RSM CALCIOTTO | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/10/2024 20:30 | SOCKS - F.C. UNION | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2024 21:00 | F.C. UNION - LEVIX GROUP | 5 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/11/2024 21:30 | GINTONICI - F.C. UNION | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2024 21:30 | F.C. UNION - F.C. AMICONI | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/11/2024 21:30 | SEI RESTAURI C8 - F.C. UNION | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
GAINA VADIM, DECUSEARIA SERGIO, FOCSA ION, PANTA VITALIE, MARDARE SERGIU, BOUROS ADRIAN, ENACHE VADIM, OPREA DORIN, TODORAGLO IVAN, RUSU ROMAN, MARDARE ANDREI, DANDOLO SASHA, JURABLEA REMUS COPUEL, BALTAGA SERGHEI, DRAGAN ANTON, DECUSERA ANDREI, PETRU RADU, NICOLAI CRISTIAN, TUTUNARY VICTOR, MELINICENCO VASILE, EMURACHE SERGHEI, FOSCA LILIAN, CHERCHELUN DORIN, TALPA ANDREY, TIRNUT ALEXANDRU, ARTENIE CRISTE, ULINICI STEFAN, DECUSERA SERGIU, ARTENIE VALERIC, SEMCIENCO GABRIEL, PADURARO NICOLAE, NEGRU ULIAN, PRILOG DAN, BOTA DAN, LAZARI NICOLAE, CIOUBANU ION, RUSU DENIS