DRAGAN ANTON
Squadra: [FC UNION] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | F.C. UNION | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1530 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 20:30 | F.C. UNION - PEEP UNITED | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/10/2023 20:30 | EDIT - F.C. UNION | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2023 21:30 | F.C. UNION - PIETRO SAINT GERMAN | 5 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/10/2023 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - F.C. UNION | 4 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
26/10/2023 20:30 | GIROUD'ITALIA - F.C. UNION | 6 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - F.C. UNION | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/11/2023 21:30 | F.C. UNION - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/11/2023 21:30 | F.C. UNION - LEVIX GROUP | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/11/2023 20:30 | F.C. SERENISSIMA - F.C. UNION | 10 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/11/2023 20:30 | F.C. UNION - HELLAS MADONNA | 4 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/12/2023 20:30 | PROSECCO - F.C. UNION | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/12/2023 21:30 | F.C. UNION - U.S. TRIVIGNANO | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/01/2024 21:30 | NOVAK C8 - F.C. UNION | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/01/2024 20:30 | F.C. UNION - BEVERLY INPS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/01/2024 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - F.C. UNION | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/02/2024 21:30 | F.C. UNION - TURKY C8 | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2024 21:30 | BUZ BEKISTAN - F.C. UNION | 0 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/02/2024 21:30 | F.C. UNION - ROYAL GOLDONI | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/02/2024 20:30 | REAL COLIZZATI - F.C. UNION | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/02/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - F.C. UNION | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/03/2024 21:30 | F.C. UNION - CLITO-RIDERS | 7 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2024 21:30 | MIDNIGHT - F.C. UNION | 9 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/03/2024 20:30 | F.C. UNION - AMARONE UNITED | 3 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/03/2024 21:30 | F.C. UNION - SOCKS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04/2024 21:00 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - F.C. UNION | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
GAINA VADIM, DECUSEARIA SERGIO, FOCSA ION, PANTA VITALIE, MARDARE SERGIU, BOUROS ADRIAN, ENACHE VADIM, OPREA DORIN, TODORAGLO IVAN, RUSU ROMAN, MARDARE ANDREI, DANDOLO SASHA, JURABLEA REMUS COPUEL, BALTAGA SERGHEI, DRAGAN ANTON, DECUSERA ANDREI, PETRU RADU, NICOLAI CRISTIAN, TUTUNARY VICTOR, MELINICENCO VASILE, EMURACHE SERGHEI, FOSCA LILIAN, CHERCHELUN DORIN, TALPA ANDREY, TIRNUT ALEXANDRU, ARTENIE CRISTE, ULINICI STEFAN, DECUSERA SERGIU, ARTENIE VALERIC, SEMCIENCO GABRIEL, PADURARO NICOLAE, NEGRU ULIAN, PRILOG DAN, BOTA DAN, LAZARI NICOLAE, CIOUBANU ION, RUSU DENIS