REAL COLIZZATI
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIONDO MATTHEW | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 990 | 90 |
CARDINALI DAVIDE | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1350 | 90 |
CASASOLA ANDREA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
FILIPPI DAVIDE | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1440 | 90 |
FOLIN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
GIRALDO SEBASTIANO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
GRANZOTTO NICOLA | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1440 | 90 |
LA TERZA GIANMARCO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
LONGO SIMONE | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2070 | 90 |
MAZZON GIOVANNI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
MOHAMED TALEB | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1129 | 87 |
PITTERI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SPONCHIA ALESSANDRO | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSE FILIPPO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
FILIPPI DAVIDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
KOGOJ NICOLO' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
LA TERZA GIANMARCO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 180 | 90 |
LONGO SIMONE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
SPONCHIA ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
TODINI NICOLO' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGO SIMONE | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta