FORTITUDO HURRICANES
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDAN EDOARDO | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1213 | 87 |
BALDIN TULIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
BONDI GIANMARCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
BOVO RICCARDO | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
CASTELLANO ALESSANDRO | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1440 | 90 |
CASTELLANO GAETANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CECCHINATO LUCA | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1890 | 90 |
COPPOLA GIOVANNI | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
DALLA VALENTINA JACOPO | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1260 | 90 |
ENANCHE GABRIEL | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
PALADE EMANUEL | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
PAVAN TEO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
RODELLI FRANCESCO | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
SALZANO ALESSANDRO | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1440 | 90 |
SCHIOPPA PIERFRANCESCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
SEMENZATO EDOARDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
TONETTO FRANCESCO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
TUDORACHE RADU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
ZIAINI PIERO | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1440 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDAN EDOARDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BALDIN TULIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BONDI GIANMARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BOVO RICCARDO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
CASTELLANO ALESSANDRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
CECCHINATO LUCA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
COPPOLA GIOVANNI | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
DALLA VALENTINA JACOPO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
PALADE EMANUEL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
RODELLI FRANCESCO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
SALZANO ALESSANDRO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
SCHIOPPA PIERFRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
TONETTO FRANCESCO | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
TUDORACHE RADU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDAN EDOARDO | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
BALDIN TULIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BONDI GIANMARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 360 | 90 |
BOVO RICCARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
CASTELLANO ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CECCHINATO LUCA | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 810 | 90 |
COPPOLA GIOVANNI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 630 | 90 |
DALLA VALENTINA JACOPO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
OLIVIERI NICOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
PALADE EMANUEL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
RODELLI FRANCESCO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
SALZANO ALESSANDRO | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 720 | 90 |
SCHIOPPA PIERFRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 450 | 90 |
TONETTO FRANCESCO | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 810 | 90 |
TUDORACHE RADU | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
VIDAL GIACOMO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ZIAINI PIERO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta