HUDOROVIC SAMUEL
Squadra: [ARSENAL DE VENESSIA] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | CLITO-RIDERS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE C (12 SQUADRE) | ARSENAL DE VENESSIA | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 21:30 | SOCKS - CLITO-RIDERS | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - BEVERLY INPS | 5 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/2023 21:30 | HELLAS MADONNA - CLITO-RIDERS | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/10/2023 21:30 | LEVIX GROUP - CLITO-RIDERS | 9 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/10/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - BUZ BEKISTAN | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - PROSECCO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/11/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - TURKY C8 | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/11/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - PIETRO SAINT GERMAN | 2 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/11/2023 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - CLITO-RIDERS | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/11/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - REAL COLIZZATI | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/12/2023 21:30 | NOVAK C8 - CLITO-RIDERS | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - MIDNIGHT | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/01/2024 21:30 | EDIT - CLITO-RIDERS | 13 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/01/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - ROYAL GOLDONI | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2024 21:30 | U.S. TRIVIGNANO - CLITO-RIDERS | 5 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/01/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/02/2024 21:30 | PEEP UNITED - CLITO-RIDERS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/02/2024 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - CLITO-RIDERS | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/02/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 4 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/02/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - F.C. SERENISSIMA | 1 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/03/2024 21:30 | F.C. UNION - CLITO-RIDERS | 7 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/03/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - GIROUD'ITALIA | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/03/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/03/2024 20:30 | AMARONE UNITED - CLITO-RIDERS | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/04/2024 22:00 | CLITO-RIDERS - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 21:30 | ARSENAL DE VENESSIA - FORTITUDO HURRICANES | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2024 20:30 | ARSENAL DE VENESSIA - BUZ BEKISTAN | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/10/2024 20:30 | ARSENAL DE VENESSIA - CATANIA CALCIO | 11 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/10/2024 21:30 | F.C. SUD - ARSENAL DE VENESSIA | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/10/2024 21:30 | F.C. L A SERENISSIMA - ARSENAL DE VENESSIA | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/10/2024 20:00 | BLACK SOX - ARSENAL DE VENESSIA | 1 - 7 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
04/11/2024 21:30 | ARSENAL DE VENESSIA - 6 GOMME SCORZE | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2024 21:30 | BEVERL'AMARONE - ARSENAL DE VENESSIA | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/11/2024 21:30 | ARSENAL DE VENESSIA - F.C. ILYRIAN | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto