ARSENAL DE VENESSIA
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
ZAMMATIO FILIPPO | |||
CHINELLATO SAMUEL | |||
COSTANTINI DAVIDE | |||
TENDERINI LORENZO | |||
PAGANIBAN LEODAN | |||
HUDOROVIC SAMUEL | |||
DAMIANI CHRISTIAN | |||
LEVAK ALESSANDRO AMEDEO | |||
DAMIANI GABRIEL | |||
PAROLARI GABRIEL | |||
LAMBERTI ALVISE | |||
TOZZATO ALESSIO | |||
OKTES ANGELO VIO | |||
CHIAREL ALESSIO | |||
PAGAN ERIK | |||
MAZZOLATO MATTEO | |||
VIO ANGELO | |||
BELTRAME NICHOLAS |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTANTINI DAVIDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
HUDOROVIC SAMUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
PAGANIBAN LEODAN | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
TENDERINI LORENZO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
ZAMMATIO FILIPPO | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELTRAME NICHOLAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CHIAREL ALESSIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
CHINELLATO SAMUEL | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 654 | 82 |
COSTANTINI DAVIDE | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 662 | 83 |
DAMIANI CHRISTIAN | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
DAMIANI GABRIEL | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 540 | 90 |
HUDOROVIC SAMUEL | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
LAMBERTI ALVISE | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
LEVAK ALESSANDRO AMEDEO | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 672 | 84 |
MAZZOLATO MATTEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
OKTES ANGELO VIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PAGAN ERIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
PAROLARI GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
TENDERINI LORENZO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 720 | 90 |
TOZZATO ALESSIO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
VIO ANGELO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ZAMMATIO FILIPPO | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMMATIO FILIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta