AMARONE UNITED
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
SCATTOLIN DAVIDE | |||
COLANERI STEFANO | |||
BELLIO ALESSANDRO | |||
SCHIAVON ANDREA | |||
ZERELLA SIMONE | |||
BOLLATO DAVIDE | |||
BORTOLINI MARCO | |||
MOLINARO LUCA | |||
GOSETTO MIRCO | |||
DORIA JACOPO | |||
TAGLIATI MASSIMO | |||
STEFANI PAOLO | |||
SILVESTRI ANDREA | |||
ANGELINI RICCARDO | |||
MORELLI GIOVANNI | |||
BELLAN MIRCO | |||
GRANATA RICCARDO | |||
MIGLIORE GIOVANNI | |||
DA LIO FILIBERTO | |||
NARDIN DAVIDE | |||
MURA JACOPO | |||
SATTIN ENRICO |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 - GIRONE SUPER LEAGUE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE GIOVANNI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MURA JACOPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
SCATTOLIN DAVIDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLAN MIRCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
COLANERI STEFANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DA LIO FILIBERTO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
GRANATA RICCARDO | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
MIGLIORE GIOVANNI | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
MOLINARO LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MORELLI GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MURA JACOPO | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1620 | 90 |
NARDIN DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SATTIN ENRICO | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SCATTOLIN DAVIDE | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1800 | 90 |
TAGLIATI MASSIMO | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 1260 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCATTOLIN DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta