24 Novembre 2024
ATLETI
percorso: Home > ATLETI

SARRIA MANUEL

Squadra: [GINTONICI], [CLITO-RIDERS] -
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE CLITO-RIDERS 24 3 0 4 0 1 0 0 - 2112 88
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) GINTONICI 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
CAMPIONATO SPORTING CLUB CALCIO A 5 2024/25 GIRONE OPEN CLITO-RIDERS 6 8 0 0 0 0 0 0 - 540 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
28/09/2023 21:30 SOCKS - CLITO-RIDERS 4 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/10/2023 21:30 CLITO-RIDERS - BEVERLY INPS 5 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
10/10/2023 21:30 HELLAS MADONNA - CLITO-RIDERS 2 - 0 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
18/10/2023 21:30 LEVIX GROUP - CLITO-RIDERS 9 - 9 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/10/2023 21:30 CLITO-RIDERS - BUZ BEKISTAN 5 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
31/10/2023 21:30 CLITO-RIDERS - PROSECCO 0 - 6 no - - - - - - - - -
08/11/2023 21:30 CLITO-RIDERS - TURKY C8 4 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/11/2023 21:30 CLITO-RIDERS - PIETRO SAINT GERMAN 2 - 7 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/11/2023 21:30 FORTITUDO HURRICANES - CLITO-RIDERS 2 - 5 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
29/11/2023 21:30 CLITO-RIDERS - REAL COLIZZATI 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
06/12/2023 21:30 NOVAK C8 - CLITO-RIDERS 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/12/2023 21:30 CLITO-RIDERS - MIDNIGHT 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
09/01/2024 21:30 EDIT - CLITO-RIDERS 13 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/01/2024 21:30 CLITO-RIDERS - ROYAL GOLDONI 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/01/2024 21:30 U.S. TRIVIGNANO - CLITO-RIDERS 5 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
31/01/2024 21:30 CLITO-RIDERS - A.C. MESTRE CALCIOTTO 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/02/2024 21:30 PEEP UNITED - CLITO-RIDERS 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/02/2024 20:30 APERITIVO LA CORUNA - CLITO-RIDERS 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/02/2024 21:30 CLITO-RIDERS - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM 4 - 6 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
28/02/2024 21:30 CLITO-RIDERS - F.C. SERENISSIMA 1 - 8 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/03/2024 21:30 F.C. UNION - CLITO-RIDERS 7 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/03/2024 21:30 CLITO-RIDERS - GIROUD'ITALIA 1 - 4 si 0 0 1 0 1 0 0 - 42
21/03/2024 21:30 CLITO-RIDERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO 2 - 4 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
27/03/2024 20:30 AMARONE UNITED - CLITO-RIDERS 2 - 5 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
04/04/2024 22:00 CLITO-RIDERS - CARPENEDO DRIVERS 3 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE)
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
27/09/2024 20:30 GINTONICI - ALIPRANDO TEAM 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/10/2024 21:30 F.C. AMICONI - GINTONICI 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/10/2024 20:30 TEMPTATION HAALAND - GINTONICI 2 - 2 no - - - - - - - - -
22/10/2024 20:30 GINTONICI - INAZUMAEIGHT 1 - 2 no - - - - - - - - -
29/10/2024 20:00 ELYSIUM ENERGY GROUP - GINTONICI 1 - 1 no - - - - - - - - -
07/11/2024 21:30 GINTONICI - F.C. UNION 3 - 4 no - - - - - - - - -
15/11/2024 21:30 MCONOR PUB - GINTONICI 2 - 3 no - - - - - - - - -
19/11/2024 21:30 GINTONICI - RSM CALCIOTTO 1 - 5 no - - - - - - - - -
Statistiche CAMPIONATO SPORTING CLUB CALCIO A 5 2024/25 GIRONE OPEN
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
12/11/2024 21:00 IMPRESA EDILE GAVAGNIN - CLITO-RIDERS 11 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
17/10/2024 21:30 CLITO-RIDERS - LEVIX GROUP 2 - 10 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
25/10/2024 20:30 PRINCIPE1846 - CLITO-RIDERS 13 - 7 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
30/10/2024 21:30 CLITO-RIDERS - BESIKTAS 10 - 2 si 3 0 0 0 0 0 0 - 90
05/11/2024 22:00 CLITO-RIDERS - KALESPOR 4 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
21/11/2024 21:00 CLITO-RIDERS - CARPENEDO 6 - 9 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
sponsor
[]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie