GINTONICI
ATLETI
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 - SERIE B (12 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZZATO MATTEO | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1440 | 90 |
SARRIA MANUEL | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2112 | 88 |
SCHENA MATTEO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHENA MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZZATO MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PANESE RICCARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONINO FAMILIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
BELLIATO ENRICO | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
BELLU GIOVANNI | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 720 | 90 |
BORELLA MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
COPPOLA GIOVANNI | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
DALLA ENRICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DALLA FRANCESCA ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DE GRANDIS LEONARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
DEL FAVERO EMANUELE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
FERIALDI LEONARDO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
GAZZATO MATTEO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
GIANNI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
KALID RYAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
LENARDI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MORATELLI GIUSEPPE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
PANESE RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PELISIER TOMMASO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
PIPINATO ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
POLESSO NICOLO' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
SARRIA MANUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SCHENA MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
SENNO MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
TASSAN FEDERICO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARRIA MANUEL | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta