SCATTOLIN DAVIDE
Squadra: [BEVERL'AMARONE], [AMARONE UNITED] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE C (12 SQUADRE) | BEVERL'AMARONE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | AMARONE UNITED | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1800 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE GIOVEDI (8 SQUADRE) | BEVERL'AMARONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2023 20:30 | AMARONE UNITED - ROYAL GOLDONI | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
05/10/2023 21:30 | REAL COLIZZATI - AMARONE UNITED | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/10/2023 21:30 | AMARONE UNITED - PEEP UNITED | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
19/10/2023 20:30 | AMARONE UNITED - GIROUD'ITALIA | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/10/2023 20:30 | EDIT - AMARONE UNITED | 10 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/11/2023 21:30 | LEVIX GROUP - AMARONE UNITED | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
08/11/2023 20:30 | AMARONE UNITED - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/11/2023 20:30 | BUZ BEKISTAN - AMARONE UNITED | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
22/11/2023 20:30 | AMARONE UNITED - MIDNIGHT | 1 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/11/2023 21:30 | SOCKS - AMARONE UNITED | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2023 20:30 | AMARONE UNITED - PIETRO SAINT GERMAN | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/12/2023 20:30 | PROSECCO - AMARONE UNITED | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/01/2024 20:30 | AMARONE UNITED - HELLAS MADONNA | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
18/01/2024 20:30 | AMARONE UNITED - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
25/01/2024 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - AMARONE UNITED | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
31/01/2024 20:30 | F.C. SERENISSIMA - AMARONE UNITED | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/02/2024 20:30 | AMARONE UNITED - BEVERLY INPS | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
15/02/2024 21:00 | TURKY C8 - AMARONE UNITED | 6 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
21/02/2024 20:30 | AMARONE UNITED - APERITIVO LA CORUNA | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/02/2024 21:30 | U.S. TRIVIGNANO - AMARONE UNITED | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/03/2024 20:30 | AMARONE UNITED - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2024 20:30 | NOVAK C8 - AMARONE UNITED | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/03/2024 20:30 | F.C. UNION - AMARONE UNITED | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
27/03/2024 20:30 | AMARONE UNITED - CLITO-RIDERS | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/04/2024 20:00 | FORTITUDO HURRICANES - AMARONE UNITED | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2024 21:00 | BEVERL'AMARONE - MAERNCHESTER UNITED | 0 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/05/2024 20:30 | BEVERL'AMARONE - BLANCOS MAVERICKS | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/06/2024 20:30 | PASTICERIA NOBILE ADP - BEVERL'AMARONE | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/06/2024 20:30 | BEVERL'AMARONE - I MANGIAMORTE | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/06/2024 21:30 | LEVIX GROUP - BEVERL'AMARONE | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/06/2024 20:00 | BEVERL'AMARONE - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07/2024 20:00 | F.C. L A SERENISSIMA - BEVERL'AMARONE | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 21:30 | U.S. TRIVIGNANO - BEVERL'AMARONE | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
F.C. ILYRIAN - BEVERL'AMARONE | 8 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
15/10/2024 20:30 | BEVERL'AMARONE - F.C. SCAVESAI | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/10/2024 20:30 | BEVERL'AMARONE - 6 GOMME SCORZE | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/11/2024 21:30 | BEVERL'AMARONE - BUZ BEKISTAN | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
12/11/2024 21:30 | BEVERL'AMARONE - ARSENAL DE VENESSIA | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/11/2024 20:30 | F.C. SUD - BEVERL'AMARONE | 2 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
SCATTOLIN DAVIDE, BELLE´ DARIO, LUONGO ROBERTO, RAMPAZZO MARCO, CONTE ENRICO, CONTE STEFANO, GENOVESI MATTEO, LOI ANTONIO, MIGLIORE GIOVANNI, MURA JACOPO, BONUOMO CARMELO, CONTE FILIPPO, NOTTARIGO GIANLUCA, VITTURI ISACCO, ERCOLANO FILIPPO, MARCHIONNI FRANCESCO, SERINELLI RICCARDO, BASIRICO LIBERIO, BONACCORSO SALVO