U.S. TRIVIGNANO
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLIATO FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BERTATO PIETRO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BONIN MIRCO | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1260 | 90 |
CANEO THOMAS | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 810 | 90 |
FARDIN LEONARDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
MARANGON MARCO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
MARINO ALESSANDRO | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
MINGARDI MATTEO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1530 | 90 |
MUSONI GIANLUCA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
NART NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
NOGARIN SAMUELE | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
PERUZZO SEBASTIANO | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1573 | 87 |
TIRAORO FEDERICO | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
TREVISAN FABIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
VEDOVATO SIMONE | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NART NICOLA | 9 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 610 | 68 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLEGARO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
LANDI MATTIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGOZZI MATTEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
CANEO THOMAS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
GUARINONI DAVIDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
MARANGON MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
MINGARDI MATTEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MUSONI GIANLUCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
NART NICOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
NOGARIN SAMUELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PERUZZO SEBASTIANO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
PISTOLATO ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
TREVISAN FABIO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
VEDOVATO SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLIATO FRANCESCO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
BERTATO PIETRO | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
BIGOZZI MATTEO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BONIN MIRCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
CALLEGARO LORENZO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DELACROIX VITTORIO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
FARDIN LEONARDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
GIUSTO DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KAIQUE DO ROSARIO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
LANDI MATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
MARANGON ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
MARANGON MARCO | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 402 | 80 |
MARINO ALESSANDRO | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
MARINO FRANCESCO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 270 | 90 |
MINGARDI MATTEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 802 | 160 |
MUSONI GIANLUCA | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
PERUZZO SEBASTIANO | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
PISTOLATO ANDREA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
TIRAORO FEDERICO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
VEDOVATO SIMONE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta