THE WOLVES
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
NART NICOLA | |||
ZANATA ANDREA | |||
NART FEDERICO | |||
PERUZZO SEBASTIANO | |||
FALCONE DENIS | |||
NOGARIN SAMUELE | |||
MALCI DENALDO | |||
MALCI ANDUEN | |||
MARTINELLI RICCARDO | |||
GRANZOTTO NICOLA | |||
MERLONI LORENZO | |||
TUBARO MARCO | |||
VETTOREL NICOLO' | |||
MATTIELLO RICCARDO | |||
FACCHIN ALEX |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 5 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 - GIRONE UNICO | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACCHIN ALEX | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
FALCONE DENIS | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 810 | 90 |
GRANZOTTO NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MALCI DENALDO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
MARTINELLI RICCARDO | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
MATTIELLO RICCARDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
MERLONI LORENZO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
NART FEDERICO | 15 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
NART NICOLA | 9 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 610 | 68 |
NOGARIN SAMUELE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PERUZZO SEBASTIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
TUBARO MARCO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
VETTOREL NICOLO' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
ZANATA ANDREA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NART FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
NART NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANZOTTO NICOLA | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANZOTTO NICOLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
NART FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NART NICOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANZOTTO NICOLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MALCI ANDUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
NART FEDERICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta