PAGAN ROCCO
Squadra: [RSM CALCIOTTO] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | CARPENEDO DRIVERS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) | RSM CALCIOTTO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 20:30 | PIETRO SAINT GERMAN - CARPENEDO DRIVERS | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - GIROUD'ITALIA | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
12/10/2023 20:30 | PROSECCO - CARPENEDO DRIVERS | 4 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2023 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - FORTITUDO HURRICANES | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - F.C. UNION | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/11/2023 20:30 | BEVERLY INPS - CARPENEDO DRIVERS | 4 - 13 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/11/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - APERITIVO LA CORUNA | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/11/2023 21:30 | TURKY C8 - CARPENEDO DRIVERS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2023 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - NOVAK C8 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2023 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - CARPENEDO DRIVERS | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/12/2023 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/01/2024 20:30 | MIDNIGHT - CARPENEDO DRIVERS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2024 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - BUZ BEKISTAN | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2024 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - AMARONE UNITED | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/01/2024 20:30 | ROYAL GOLDONI - CARPENEDO DRIVERS | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/02/2024 21:30 | LEVIX GROUP - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/02/2024 20:00 | CARPENEDO DRIVERS - PEEP UNITED | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2024 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - EDIT | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/02/2024 20:30 | CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - CARPENEDO DRIVERS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/03/2024 21:30 | SOCKS - CARPENEDO DRIVERS | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/03/2024 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - F.C. SERENISSIMA | 3 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2024 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - REAL COLIZZATI | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/03/2024 20:30 | HELLAS MADONNA - CARPENEDO DRIVERS | 7 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04/2024 22:00 | CLITO-RIDERS - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 21:30 | RSM CALCIOTTO - TEMPTATION HAALAND | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/10/2024 20:30 | RSM CALCIOTTO - ELYSIUM ENERGY GROUP | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
17/10/2024 20:30 | F.C. UNION - RSM CALCIOTTO | 2 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/10/2024 21:30 | RSM CALCIOTTO - MCONOR PUB | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2024 20:00 | ALIPRANDO TEAM - RSM CALCIOTTO | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/11/2024 20:30 | SOCKS - RSM CALCIOTTO | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2024 21:30 | RSM CALCIOTTO - LEVIX GROUP | 6 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/11/2024 21:30 | GINTONICI - RSM CALCIOTTO | 1 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto