LUGATO DANIELE
Squadra: [6 GOMME SCORZE] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | AMARONE UNITED | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE LUNEDI (8 SQUADRE) | 6 GOMME SCORZE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2023 20:30 | AMARONE UNITED - ROYAL GOLDONI | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/10/2023 21:30 | REAL COLIZZATI - AMARONE UNITED | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2023 21:30 | AMARONE UNITED - PEEP UNITED | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/10/2023 20:30 | AMARONE UNITED - GIROUD'ITALIA | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/10/2023 20:30 | EDIT - AMARONE UNITED | 10 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/11/2023 21:30 | LEVIX GROUP - AMARONE UNITED | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/11/2023 20:30 | AMARONE UNITED - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/11/2023 20:30 | BUZ BEKISTAN - AMARONE UNITED | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/11/2023 20:30 | AMARONE UNITED - MIDNIGHT | 1 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/11/2023 21:30 | SOCKS - AMARONE UNITED | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/12/2023 20:30 | AMARONE UNITED - PIETRO SAINT GERMAN | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/12/2023 20:30 | PROSECCO - AMARONE UNITED | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/01/2024 20:30 | AMARONE UNITED - HELLAS MADONNA | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2024 20:30 | AMARONE UNITED - CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2024 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - AMARONE UNITED | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/01/2024 20:30 | F.C. SERENISSIMA - AMARONE UNITED | 5 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/02/2024 20:30 | AMARONE UNITED - BEVERLY INPS | 7 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/02/2024 21:00 | TURKY C8 - AMARONE UNITED | 6 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/02/2024 20:30 | AMARONE UNITED - APERITIVO LA CORUNA | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/02/2024 21:30 | U.S. TRIVIGNANO - AMARONE UNITED | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/03/2024 20:30 | AMARONE UNITED - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2024 20:30 | NOVAK C8 - AMARONE UNITED | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/03/2024 20:30 | F.C. UNION - AMARONE UNITED | 3 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/03/2024 20:30 | AMARONE UNITED - CLITO-RIDERS | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04/2024 20:00 | FORTITUDO HURRICANES - AMARONE UNITED | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2024 20:30 | 6 GOMME SCORZE - U.S. TRIVIGNANO | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/05/2024 21:30 | 6 GOMME SCORZE - MIDNIGHT | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/06/2024 22:00 | A.S. ORATA - 6 GOMME SCORZE | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/06/2024 20:30 | 6 GOMME SCORZE - F.C. PELIGROS | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/06/2024 21:30 | UTOPIA F.C. - 6 GOMME SCORZE | 8 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/06/2024 21:30 | 6 GOMME SCORZE - A.C. TERRONIA | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
05/07/2024 19:30 | F.C. SCAVESAI - 6 GOMME SCORZE | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
SPAGNULO LORIS, BUSOLIN ALESSANDRO, D'ANTONIO FELICE, MERCANZIN MARCO, HLUSHKO ARTEM, RAGO VITTORIO, LUGATO DANIELE, FELTRIN SIMONE, ARGAGNOTTO TIZIANO, NAPPI ANDREA, GASPARINI FABIO, RUBERTI MAURIZIO, ROGANTE ANDREA, BALDINI ANDREA, SERENA MATTEO, ABOUBACAR SIDIKI DANTE, NAPPI EROS, DE ROSSI MICHELE