PRINCIPE1846
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
CARDUCCI ANDREA | |||
OLIVE MICHELE | |||
DAVOLI GIOVANNI | |||
SCARLINO PIERLUIGI | |||
SANTAGATI FRANCESCO | |||
BONOMOLO DARIO | |||
LANDI LUCA | |||
MINICUCCI EMANUELE | |||
CIRONE BEPPE | |||
BRACCIA VALERIO | |||
ANTONINI ALESSANDRO | |||
SCIMECA SIMONE | |||
SOLLA GIUSEPPE | |||
LIBURDI KRISTIAN | |||
ALLOCCA DANIELE | |||
BENTIVENGA VINCENZO | |||
DI PASQUALE MATTIA |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONINI ALESSANDRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BONOMOLO DARIO | 12 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 1033 | 86 |
BRACCIA VALERIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
CARDUCCI ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
CIRONE BEPPE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 810 | 90 |
DAVOLI GIOVANNI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
LANDI LUCA | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
MINICUCCI EMANUELE | 14 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1260 | 90 |
OLIVE MICHELE | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
SANTAGATI FRANCESCO | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
SCARLINO PIERLUIGI | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 680 | 85 |
SCIMECA SIMONE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOMOLO DARIO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
BRACCIA VALERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CIRONE BEPPE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MINICUCCI EMANUELE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
OLIVE MICHELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SANTAGATI FRANCESCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SCARLINO PIERLUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SCIMECA SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOCCA DANIELE | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
BENTIVENGA VINCENZO | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 360 | 90 |
BONOMOLO DARIO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
CARDUCCI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CIRONE BEPPE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 270 | 90 |
DAVOLI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DI PASQUALE MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
LANDI LUCA | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
LIBURDI KRISTIAN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
OLIVE MICHELE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SANTAGATI FRANCESCO | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 77 |
SOLLA GIUSEPPE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta