25 Novembre 2024
ATLETI
percorso: Home > ATLETI

FONTANA ALESSANDRO

Squadra: [HELLAS MADONNA] -
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE HELLAS MADONNA 19 6 0 0 0 0 0 0 6.00 1710 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
28/09/2023 20:30 A.C. MESTRE CALCIOTTO - HELLAS MADONNA 3 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/10/2023 20:30 ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - HELLAS MADONNA 5 - 4 no - - - - - - - - -
10/10/2023 21:30 HELLAS MADONNA - CLITO-RIDERS 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
19/10/2023 21:30 HELLAS MADONNA - BEVERLY INPS 11 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
24/10/2023 20:30 CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - HELLAS MADONNA 7 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
18/12/2023 21:30 PEEP UNITED - HELLAS MADONNA 3 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
06/11/2023 21:30 MIDNIGHT - HELLAS MADONNA 9 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/11/2023 20:30 ROYAL GOLDONI - HELLAS MADONNA 3 - 0 no - - - - - - - - -
20/11/2023 21:30 HELLAS MADONNA - EDIT 6 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
28/11/2023 20:30 F.C. UNION - HELLAS MADONNA 4 - 8 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/12/2023 20:30 HELLAS MADONNA - SOCKS 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/12/2023 20:30 HELLAS MADONNA - APERITIVO LA CORUNA 4 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 6.00 90
10/01/2024 20:30 AMARONE UNITED - HELLAS MADONNA 3 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/01/2024 21:30 F.C. SERENISSIMA - HELLAS MADONNA 5 - 7 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
23/01/2024 21:30 HELLAS MADONNA - PIETRO SAINT GERMAN 3 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
01/02/2024 20:30 GIROUD'ITALIA - HELLAS MADONNA 4 - 3 no - - - - - - - - -
05/02/2024 20:30 HELLAS MADONNA - TURKY C8 5 - 6 no - - - - - - - - -
13/02/2024 20:30 HELLAS MADONNA - FORTITUDO HURRICANES 3 - 4 no - - - - - - - - -
19/02/2024 20:30 HELLAS MADONNA - U.S. TRIVIGNANO 4 - 1 no - - - - - - - - -
28/02/2024 21:30 NOVAK C8 - HELLAS MADONNA 5 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
07/03/2024 21:30 HELLAS MADONNA - LEVIX GROUP 6 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/03/2024 20:30 REAL COLIZZATI - HELLAS MADONNA 4 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
19/03/2024 20:30 PROSECCO - HELLAS MADONNA 7 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/03/2024 20:30 HELLAS MADONNA - CARPENEDO DRIVERS 7 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 6.00 90
03/04/2024 21:30 BUZ BEKISTAN - HELLAS MADONNA 3 - 13 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
sponsor
[]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie