F.C. SUD
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
SANTOLAMAZZA LUCA | |||
AGLIECO DANIELE | |||
SCELZO FILIPPO VINCENZO | |||
BON MATTIA | |||
SPOLAOR SIMONE | |||
BOVE GIUSEPPE | |||
SCELZO MICHELE | |||
SCELZO GIUSEPPE | |||
SCELZO ANTONIO | |||
CAPO ALESSANDRO | |||
SCELZO FILIPPO | |||
SCELZO FRANCESCO | |||
BOVE DOMENICO | |||
BOVE NICOLA | |||
AGNOLETTO RICCARDO | |||
SCELZO PAOLO | |||
COSTANTINI MATTIA |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 - SERIE C (12 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOLAMAZZA LUCA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOLAMAZZA LUCA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLIECO DANIELE | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
AGNOLETTO RICCARDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 270 | 90 |
BON MATTIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BOVE DOMENICO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BOVE GIUSEPPE | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
BOVE NICOLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
CAPO ALESSANDRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
COSTANTINI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SANTOLAMAZZA LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SCELZO ANTONIO | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
SCELZO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SCELZO FILIPPO VINCENZO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
SCELZO FRANCESCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
SCELZO GIUSEPPE | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
SCELZO MICHELE | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
SCELZO PAOLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SPOLAOR SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta