F.C. AMICONI
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
PAVANELLO ALESSANDRO | |||
LOMBARDINO FRANCESCO | |||
PAGAN DAVIDE | |||
INDELICATO TOMMASO | |||
FONTANA ALESSANDRO | |||
FILIPPI LEONARDO | |||
PRANDIN GIOVANNI | |||
PINZON TOMMASO | |||
PERON FEDERICO | |||
RALLO BARNABA | |||
VISENTIN MATTIA | |||
MINTO MATTEO | |||
ESSOMBE LAURENTZ | |||
DI NATALE PAOLO | |||
MINATI RICCARDO |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMBARDINO FRANCESCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PAVANELLO ALESSANDRO | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMBARDINO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGAN DAVIDE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPPI LEONARDO | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 485 | 81 |
FONTANA ALESSANDRO | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 630 | 90 |
INDELICATO TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
PERON FEDERICO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PINZON TOMMASO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
PRANDIN GIOVANNI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
RALLO BARNABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
VISENTIN MATTIA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI NATALE PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ESSOMBE LAURENTZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 720 | 90 |
FILIPPI LEONARDO | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 720 | 90 |
FONTANA ALESSANDRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
LOMBARDINO FRANCESCO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
MINATI RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
MINTO MATTEO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 630 | 90 |
PAGAN DAVIDE | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 720 | 90 |
PAVANELLO ALESSANDRO | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
PERON FEDERICO | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
PINZON TOMMASO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 720 | 90 |
PRANDIN GIOVANNI | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta