CARPENEDO DRIVERS
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDIS NICOLO' | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1890 | 90 |
DI PALMO FRANCESCO | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
FACCO DAVIDE | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
LONGO ALESSANDRO | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
LOTTER STEFANO | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 2160 | 90 |
MASI PIERO | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1755 | 88 |
OLIVATO RICCARDO | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1260 | 90 |
VIO ALESSANDRO | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDIS NICOLO' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
CHIA ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
COSSALTER MARCO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
DE POLO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DI PALMO FRANCESCO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
LOTTER STEFANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
MEZZADRI MATTIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
OLIVATO RICCARDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
PEZZUTI ALESSANDRO | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICUCELLO JACOPO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELTRAME NICOLO' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BERNARDIS NICOLO' | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
CABONI DAVIDE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
CECCHINATO THOMAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
DI PALMO FRANCESCO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
FACCO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
FEDALTO KEVIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
FICUCELLO JACOPO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
LONGO ALESSANDRO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
LOTTER STEFANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 630 | 90 |
MARAFANTE SEBASTIANO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MASI PIERO | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
OLIVATO RICCARDO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SACCAROLA TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
TARQUINI LUCA | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
TEODORO PIERLUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
VIO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ZAMBONI NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta