CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 - GIRONE SUPER LEAGUE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVAK C8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
EDIT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
MIDNIGHT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
APERITIVO LA CORUNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CARPENEDO DRIVERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
ROYAL GOLDONI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
HELLAS MADONNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
GIROUD'ITALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
FORTITUDO HURRICANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
TURKY C8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
REAL COLIZZATI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
PROSECCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
F.C. UNION | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
U.S. TRIVIGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. SERENISSIMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
PIETRO SAINT GERMAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
LEVIX GROUP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
CLITO-RIDERS | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
PEEP UNITED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
BUZ BEKISTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
SOCKS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
BEVERLY INPS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
A.C. MESTRE CALCIOTTO | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARONE UNITED | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Note
FASE NAZIONALE + FASE REGIONALE + FINALI COPPA GOLD
FASE NAZIONALE + FINALI COPPA GOLD
FINALI COPPA GOLD
FINALI COPPA SILVER
ELIMINATA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 16/10/2023 20:30 |
U.S. TRIVIGNANO
3 - 2
F.C. SERENISSIMA
|
Lunedì 16/10/2023 21:30 |
TURKY C8
3 - 4
PROSECCO
|
Martedì 17/10/2023 20:30 |
REAL COLIZZATI
3 - 6
EDIT
|
Martedì 17/10/2023 21:30 |
PIETRO SAINT GERMAN
3 - 1
ROYAL GOLDONI
|
Martedì 17/10/2023 20:30 |
NOVAK C8
2 - 5
CHIOSCO ZIO BERTO TEAM
|
Mercoledì 18/10/2023 20:30 |
SOCKS
5 - 3
BUZ BEKISTAN
|
Mercoledì 18/10/2023 21:30 |
PEEP UNITED
1 - 3
APERITIVO LA CORUNA
|
Mercoledì 18/10/2023 20:30 |
FORTITUDO HURRICANES
4 - 8
F.C. UNION
|
Mercoledì 18/10/2023 21:30 |
LEVIX GROUP
9 - 9
CLITO-RIDERS
|
Giovedì 19/10/2023 20:30 |
AMARONE UNITED
1 - 5
GIROUD'ITALIA
|
Giovedì 19/10/2023 21:30 |
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO
2 - 4
MIDNIGHT
|
Giovedì 19/10/2023 20:30 |
A.C. MESTRE CALCIOTTO
3 - 1
CARPENEDO DRIVERS
|
Giovedì 19/10/2023 21:30 |
HELLAS MADONNA
11 - 1
BEVERLY INPS
|
Altre classifiche