CAMPIONATO CALCIO A 5 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANTABOYS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 |
LACI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 |
GDF | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 |
BOZKURT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 |
THE WOLVES | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 | -4 |
FAR WEST HAM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 |
GRANDUCATO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 |
TRATTORIA DA PIERO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 |
JD ARREDATORI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 38 | -18 |
I ROVINASSI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 |
Note
FASE NAZIONALE+ FASE REGIONALE + COPPA GOLD
FASE NAZIONALE + COPPA GOLD
COPPA GOLD
ELIMINATA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 07/11/2023 20:00 |
JD ARREDATORI
7 - 4
TRATTORIA DA PIERO
|
Martedì 07/11/2023 21:00 |
FANTABOYS
8 - 8
BOZKURT
|
Martedì 07/11/2023 20:30 |
LACI
2 - 3
GRANDUCATO
|
Giovedì 09/11/2023 20:00 |
I ROVINASSI
4 - 4
FAR WEST HAM
|
Giovedì 09/11/2023 21:00 |
GDF
16 - 3
THE WOLVES
|
Altre classifiche