CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 - SERIE C (12 SQUADRE)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. SCAVESAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
6 GOMME SCORZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CATANIA CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
U.S. TRIVIGNANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
BUZ BEKISTAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
F.C. L A SERENISSIMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FORTITUDO HURRICANES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
F.C. ILYRIAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
ARSENAL DE VENESSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK SOX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
BEVERL'AMARONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 30/09/2024 21:30 |
FORTITUDO HURRICANES
3 - 4
U.S. TRIVIGNANO
|
Martedì 01/10/2024 20:30 |
ARSENAL DE VENESSIA
3 - 3
BUZ BEKISTAN
|
Martedì 01/10/2024 21:30 |
BLACK SOX
5 - 11
F.C. SCAVESAI
|
Mercoledì 02/10/2024 21:30 |
F.C. SUD
2 - 2
F.C. L A SERENISSIMA
|
Mercoledì 02/10/2024 21:30 |
6 GOMME SCORZE
2 - 2
F.C. ILYRIAN
|
Martedì 17/12/2024 20:30 |
CATANIA CALCIO
8 - 4
BEVERL'AMARONE
|
Altre classifiche