CAMPIONATO SPORTING CLUB CALCIO A 5 2024/25 - GIRONE OPEN
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX GROUP | 0 | |||||||
ROYAL ACADEMY | 0 | |||||||
BESIKTAS | 0 | |||||||
KALESPOR | 0 | |||||||
IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 0 | |||||||
PRINCIPE1846 | 0 | |||||||
CARPENEDO | 0 | |||||||
TURKEY C5 | 0 | |||||||
I ROVINASSI | 0 | |||||||
CLITO-RIDERS | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
BESIKTAS
-
CLITO-RIDERS
|
|
PRINCIPE1846
-
LEVIX GROUP
|
|
CARPENEDO
-
ROYAL ACADEMY
|
|
TURKEY C5
-
IMPRESA EDILE GAVAGNIN
|
|
KALESPOR
-
I ROVINASSI
|
Altre classifiche