CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 - GIRONE SUPER LEAGUE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL GOLDONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
NOVAK C8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
HELLAS MADONNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
CARPENEDO DRIVERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
EDIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CHIOSCO ZIO BERTO TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MIDNIGHT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
U.S. TRIVIGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APERITIVO LA CORUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIETRO SAINT GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. SERENISSIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIROUD'ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVERLY INPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROSECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURKY C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTITUDO HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUZ BEKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVIX GROUP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
REAL COLIZZATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
PEEP UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
F.C. UNION | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLITO-RIDERS | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
A.C. MESTRE CALCIOTTO | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARONE UNITED | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
FASE NAZIONALE + FASE REGIONALE + FINALI COPPA GOLD
FASE NAZIONALE + FINALI COPPA GOLD
FINALI COPPA GOLD
FINALI COPPA SILVER
ELIMINATA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 25/09/2023 20:30 |
PIETRO SAINT GERMAN
1 - 4
CARPENEDO DRIVERS
|
Lunedì 25/09/2023 21:30 |
TURKY C8
3 - 2
REAL COLIZZATI
|
Martedì 26/09/2023 20:30 |
BEVERLY INPS
3 - 7
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO
|
Martedì 26/09/2023 21:30 |
PROSECCO
3 - 2
LEVIX GROUP
|
Martedì 26/09/2023 20:30 |
BUZ BEKISTAN
0 - 0
U.S. TRIVIGNANO
|
Martedì 26/09/2023 21:30 |
FORTITUDO HURRICANES
3 - 8
NOVAK C8
|
Mercoledì 27/09/2023 20:30 |
AMARONE UNITED
0 - 6
ROYAL GOLDONI
|
Giovedì 28/09/2023 20:30 |
A.C. MESTRE CALCIOTTO
3 - 6
HELLAS MADONNA
|
Mercoledì 27/09/2023 20:30 |
APERITIVO LA CORUNA
1 - 2
CHIOSCO ZIO BERTO TEAM
|
Mercoledì 27/09/2023 21:30 |
F.C. SERENISSIMA
2 - 4
EDIT
|
Lunedì 25/09/2023 20:30 |
GIROUD'ITALIA
2 - 2
MIDNIGHT
|
Giovedì 28/09/2023 20:30 |
F.C. UNION
4 - 1
PEEP UNITED
|
Giovedì 28/09/2023 21:30 |
SOCKS
4 - 1
CLITO-RIDERS
|
Altre classifiche