BORTOLINI PATRICK
Squadra: [REAL GNECCA MIAMI] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | PROSECCO | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1890 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE A (12 SQUADRE) | REAL GNECCA MIAMI | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 21:30 | PROSECCO - LEVIX GROUP | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/10/2023 20:30 | MIDNIGHT - PROSECCO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2023 20:30 | PROSECCO - CARPENEDO DRIVERS | 4 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/10/2023 21:30 | TURKY C8 - PROSECCO | 3 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/10/2023 20:30 | F.C. SERENISSIMA - PROSECCO | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - PROSECCO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2023 20:30 | PROSECCO - EDIT | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2023 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - PROSECCO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2023 20:30 | CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - PROSECCO | 1 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
29/11/2023 20:30 | PROSECCO - APERITIVO LA CORUNA | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/12/2023 20:30 | PROSECCO - F.C. UNION | 2 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/12/2023 20:30 | PROSECCO - AMARONE UNITED | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/01/2024 20:30 | PROSECCO - U.S. TRIVIGNANO | 5 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/01/2024 20:30 | GIROUD'ITALIA - PROSECCO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2024 20:30 | PROSECCO - SOCKS | 4 - 0 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
29/01/2024 20:30 | BEVERLY INPS - PROSECCO | 1 - 15 | si | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/02/2024 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - PROSECCO | 2 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/02/2024 20:30 | PROSECCO - BUZ BEKISTAN | 11 - 1 | si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/02/2024 21:30 | PROSECCO - NOVAK C8 | 6 - 3 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/02/2024 20:30 | REAL COLIZZATI - PROSECCO | 2 - 5 | si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
06/03/2024 20:30 | PROSECCO - PEEP UNITED | 10 - 0 | si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
14/03/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - PROSECCO | 2 - 8 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/03/2024 20:30 | PROSECCO - HELLAS MADONNA | 7 - 3 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
05/04/2024 21:30 | PROSECCO - PIETRO SAINT GERMAN | 10 - 0 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
02/04/2024 21:30 | PROSECCO - ROYAL GOLDONI | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 20:30 | REAL GNECCA MIAMI - NO AL CALCIO MODERNO | 6 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
30/09/2024 20:30 | REAL GNECCA MIAMI - MIDNIGHT | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2024 21:30 | MAERNCHESTER UNITED - REAL GNECCA MIAMI | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/10/2024 20:30 | REAL GNECCA MIAMI - NUOVA ALEANZA 2.0 | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/10/2024 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - REAL GNECCA MIAMI | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2024 21:00 | REAL GNECCA MIAMI - DEAM TEAM | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2024 20:30 | TURKEY C8 - REAL GNECCA MIAMI | 5 - 9 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/11/2024 21:30 | REAL GNECCA MIAMI - F.C. PELIGROS | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
FILIPPONE DIEGO, FERRONATO DANIELE, TREVISAN EROS, ARDITO ANDREA, CAORLINI ANDREA, BELGRADO YURI, TREVISAN MANUEL, PERZOLLA DANIELE, DE FAVERI GIOVANNI, FABRIS JONATHAN, PREDOSIN SIMONE, REGGIO NICOLO', DE SANTI ALEX, FRANCESCHINI CHRISTIAN, ROSA CHRISTIAN, SAMBO MATTEO, PENZO MICHELE, PADOAN SIRYANO, DE GRANDIS THOMAS, BORTOLINI PATRICK, COMIN GABRIELE, LOPEZ ALBERTO, LUPO ELIA, BUSATO LEONARDO, D'ESTE SIMONE, ACERBONI ANDREA, FERRO SIMONE, PETROLLA DANIELE, BORTOLOTTI RICCARDO, PELLEGRINI SIRIANO, DA LIO MATTIA, PERON ALVISE, MINIO CRISTIAN