SQUARE ADAM
Squadra: [SERENISSIMA] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE C (12 SQUADRE) | F.C. L A SERENISSIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2024 21:30 | F.C. L A SERENISSIMA - 6 GOMME SCORZE | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2024 21:30 | F.C. SUD - F.C. L A SERENISSIMA | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/2024 20:30 | F.C. L A SERENISSIMA - FORTITUDO HURRICANES | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/10/2024 20:30 | BLACK SOX - F.C. L A SERENISSIMA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2024 21:30 | F.C. L A SERENISSIMA - ARSENAL DE VENESSIA | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/11/2024 20:30 | F.C. L A SERENISSIMA - F.C. ILYRIAN | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2024 20:30 | F.C. SCAVESAI - F.C. L A SERENISSIMA | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2024 21:30 | F.C. L A SERENISSIMA - U.S. TRIVIGNANO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
VIANELLO MATTIA, PRETEGIANNI DAMIANO, LAZZARIN MARCO, FIDA FRANCESCO, PASTORE GIUSEPPE, BALLARIN MARCO, PARISI ALVISE, DE ROSSI MICHELE, BALDIN ALVISE, CRISCILO LUCA, MARINO FRANCESCO, BORIN DAVIDE, D'AMICO LEANDRO, BORELLI SALVATORE, CAROLI STEFANO, MAMPRIN MARCO, IRCANDO FILIPPO, SCANFERLATO CARLO, COZZARINI FILIPPO, BRUSATO MATTIA, MARIOTTI MARCO, BARBALATO TOMMASO, MENEGAZZI CHRISTIAN, NOGARA ALESSIO, CARRARO FRANCESCO, MEZZADRI MATTIA, VALLE MANUEL, DJIBI THIAKH, NAREZ ADAM, VOLTAN DAVIDE, PIANON MATTEO, VANIN ALESSANDRO, SQUARE ADAM, CARRARO SIMONE, FRANCESCHETTO MATTEO, BIBAN PAOLO, PERARO NICOLO', AGNOLIN MARCO