22 Novembre 2024
ATLETI
percorso: Home > ATLETI

FABBIAN SAMUELE

Squadra: [ROYAL GOLDONI] -
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE ROYAL GOLDONI 24 0 0 1 0 0 0 0 7.22 2160 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
27/09/2023 20:30 AMARONE UNITED - ROYAL GOLDONI 0 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/10/2023 20:30 ROYAL GOLDONI - APERITIVO LA CORUNA 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
09/10/2023 20:30 ROYAL GOLDONI - REAL COLIZZATI 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 7.50 90
17/10/2023 21:30 PIETRO SAINT GERMAN - ROYAL GOLDONI 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
23/10/2023 20:30 PEEP UNITED - ROYAL GOLDONI 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
30/10/2023 21:30 NOVAK C8 - ROYAL GOLDONI 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
09/11/2023 20:30 ROYAL GOLDONI - A.C. MESTRE CALCIOTTO 4 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
14/11/2023 20:30 ROYAL GOLDONI - HELLAS MADONNA 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
21/11/2023 21:30 LEVIX GROUP - ROYAL GOLDONI 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
29/11/2023 20:30 CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - ROYAL GOLDONI 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
20/12/2023 20:30 ROYAL GOLDONI - EDIT 2 - 6 no - - - - - - - - -
12/12/2023 21:30 GIROUD'ITALIA - ROYAL GOLDONI 1 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/01/2024 21:30 ROYAL GOLDONI - BEVERLY INPS 6 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
17/01/2024 21:30 CLITO-RIDERS - ROYAL GOLDONI 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
24/01/2024 21:30 ROYAL GOLDONI - MIDNIGHT 3 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
31/01/2024 20:30 ROYAL GOLDONI - CARPENEDO DRIVERS 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
07/02/2024 21:30 ROYAL GOLDONI - SOCKS 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
15/02/2024 21:30 F.C. UNION - ROYAL GOLDONI 2 - 4 si 0 0 1 0 0 0 0 7.00 90
19/02/2024 20:30 TURKY C8 - ROYAL GOLDONI 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
27/02/2024 21:30 ROYAL GOLDONI - FORTITUDO HURRICANES 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
04/03/2024 21:30 ROYAL GOLDONI - U.S. TRIVIGNANO 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/03/2024 21:30 BUZ BEKISTAN - ROYAL GOLDONI 2 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
21/03/2024 21:30 F.C. SERENISSIMA - ROYAL GOLDONI 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
28/03/2024 20:30 ROYAL GOLDONI - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO 5 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
02/04/2024 21:30 PROSECCO - ROYAL GOLDONI 5 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
sponsor
[]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie