22 Novembre 2024
ATLETI
percorso: Home > ATLETI

SORDI ALESSANDRO

Squadra: [GIROUD'ITALIA] -
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE GIROUD'ITALIA 22 0 0 0 0 0 0 0 7.18 1980 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
25/09/2023 20:30 GIROUD'ITALIA - MIDNIGHT 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
02/10/2023 20:30 CARPENEDO DRIVERS - GIROUD'ITALIA 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
10/10/2023 20:30 GIROUD'ITALIA - F.C. SERENISSIMA 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
19/10/2023 20:30 AMARONE UNITED - GIROUD'ITALIA 1 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
26/10/2023 20:30 GIROUD'ITALIA - F.C. UNION 6 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
18/12/2023 20:30 CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - GIROUD'ITALIA 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
09/11/2023 21:30 GIROUD'ITALIA - PIETRO SAINT GERMAN 0 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
16/11/2023 21:30 ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - GIROUD'ITALIA 1 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
23/11/2023 21:30 SOCKS - GIROUD'ITALIA 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 8.00 90
28/11/2023 21:30 GIROUD'ITALIA - FORTITUDO HURRICANES 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/12/2023 20:30 TURKY C8 - GIROUD'ITALIA 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
12/12/2023 21:30 GIROUD'ITALIA - ROYAL GOLDONI 1 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
11/01/2024 20:30 A.C. MESTRE CALCIOTTO - GIROUD'ITALIA 3 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 7.50 90
17/01/2024 20:30 GIROUD'ITALIA - PROSECCO 1 - 2 no - - - - - - - - -
22/01/2024 20:30 BEVERLY INPS - GIROUD'ITALIA 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/02/2024 20:30 GIROUD'ITALIA - HELLAS MADONNA 4 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 7.50 90
05/02/2024 20:30 U.S. TRIVIGNANO - GIROUD'ITALIA 2 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
13/02/2024 21:30 GIROUD'ITALIA - NOVAK C8 5 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
22/02/2024 21:30 LEVIX GROUP - GIROUD'ITALIA 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
26/02/2024 20:30 PEEP UNITED - GIROUD'ITALIA 3 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
04/03/2024 20:30 GIROUD'ITALIA - EDIT 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
12/03/2024 21:30 CLITO-RIDERS - GIROUD'ITALIA 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
18/03/2024 20:30 GIROUD'ITALIA - BUZ BEKISTAN 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/04/2024 21:30 APERITIVO LA CORUNA - GIROUD'ITALIA 0 - 6 no - - - - - - - - -
03/04/2024 20:30 GIROUD'ITALIA - REAL COLIZZATI 3 - 4 no - - - - - - - - -
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
sponsor
[]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie