ZERLOTTIN ALVISE
Squadra: [NO AL CALCIO MODERNO] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | SOCKS | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1980 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE A (12 SQUADRE) | NO AL CALCIO MODERNO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 21:30 | SOCKS - CLITO-RIDERS | 4 - 1 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
04/10/2023 20:30 | CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - SOCKS | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2023 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - SOCKS | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/10/2023 20:30 | SOCKS - BUZ BEKISTAN | 5 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/10/2023 21:30 | SOCKS - BEVERLY INPS | 11 - 3 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/12/2023 21:30 | PIETRO SAINT GERMAN - SOCKS | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/11/2023 20:30 | SOCKS - F.C. SERENISSIMA | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/11/2023 21:30 | PEEP UNITED - SOCKS | 1 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/11/2023 21:30 | SOCKS - GIROUD'ITALIA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/11/2023 21:30 | SOCKS - AMARONE UNITED | 1 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/12/2023 20:30 | HELLAS MADONNA - SOCKS | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/12/2023 21:30 | NOVAK C8 - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/01/2024 20:30 | REAL COLIZZATI - SOCKS | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/01/2024 20:30 | SOCKS - TURKY C8 | 4 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2024 20:30 | PROSECCO - SOCKS | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/2024 20:30 | SOCKS - FORTITUDO HURRICANES | 5 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
07/02/2024 21:30 | ROYAL GOLDONI - SOCKS | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/02/2024 20:30 | SOCKS - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 5 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
22/02/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - SOCKS | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/02/2024 20:30 | MIDNIGHT - SOCKS | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/03/2024 21:30 | SOCKS - CARPENEDO DRIVERS | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/03/2024 20:30 | EDIT - SOCKS | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/03/2024 20:30 | SOCKS - U.S. TRIVIGNANO | 4 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
28/03/2024 21:30 | F.C. UNION - SOCKS | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/04/2024 21:30 | SOCKS - LEVIX GROUP | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 20:30 | REAL GNECCA MIAMI - NO AL CALCIO MODERNO | 6 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2024 20:30 | ROYAL GOLDONI - NO AL CALCIO MODERNO | 2 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/10/2024 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/10/2024 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - NO AL CALCIO MODERNO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/10/2024 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - MAERNCHESTER UNITED | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/11/2024 20:30 | NUOVA ALEANZA 2.0 - NO AL CALCIO MODERNO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
ZERLOTTIN ALVISE, GENNARO DIEGO, PELLARIN NICOLO', D'ALLESSANDRO MARCO, PESTUGIA LORENZO, MINTO MARCO, REGINATO ENRICO, GUIDO NICOLO', CHIARO MICHAEL, DIEDOLO RICCARDO, LUCIANI ALBERTO, LUCIANI FRANCESCO, CHIARO CHRISTIAN, BERTON TOMMASO, BERTATTO ALEX, BARBIERO MARCO, BALLOTTA MATTIA, BOZZA FEDERICO, MIGOTTO ALVISE, CHINELLATO GIACOMO, DEI POLI STEFANO, CANCELLADA DAVIDE, LAMBERTI CHRISTIAN, SALVIATO SIMONE