ARGENZIANO MARIO
Squadra: [ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2023/24 GIRONE SUPER LEAGUE | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 22 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE GIOVEDI (8 SQUADRE) | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 540 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE A (12 SQUADRE) | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 394 | 79 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 20:30 | BEVERLY INPS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/10/2023 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - HELLAS MADONNA | 5 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2023 20:30 | BUZ BEKISTAN - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/10/2023 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - MIDNIGHT | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/10/2023 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - NOVAK C8 | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
31/10/2023 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - FORTITUDO HURRICANES | 3 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/11/2023 20:30 | AMARONE UNITED - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/11/2023 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - GIROUD'ITALIA | 1 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2023 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/11/2023 21:30 | PEEP UNITED - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
07/12/2023 21:30 | LEVIX GROUP - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/12/2023 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/01/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - PIETRO SAINT GERMAN | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/01/2024 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - REAL COLIZZATI | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/01/2024 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
31/01/2024 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/02/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - EDIT | 8 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2024 21:30 | CHIOSCO ZIO BERTO TEAM - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/02/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - SOCKS | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/02/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - F.C. UNION | 3 - 4 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/03/2024 20:30 | TURKY C8 - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/03/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - PROSECCO | 2 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/03/2024 21:30 | CLITO-RIDERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/03/2024 20:30 | ROYAL GOLDONI - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/04/2024 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - F.C. SERENISSIMA | 3 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2024 20:00 | I MANGIAMORTE - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/05/2024 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - LEVIX GROUP | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/06/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - BLANCOS MAVERICKS | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
13/06/2024 20:00 | F.C. L A SERENISSIMA - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 5 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
20/06/2024 21:00 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - MAERNCHESTER UNITED | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/06/2024 20:00 | BEVERL'AMARONE - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
04/07/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - PASTICERIA NOBILE ADP | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - ROYAL GOLDONI | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/10/2024 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/10/2024 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - MIDNIGHT | 2 - 7 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/10/2024 20:30 | MAERNCHESTER UNITED - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 34 |
28/10/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - NUOVA ALEANZA 2.0 | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2024 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - DEAM TEAM | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2024 20:30 | TURKEY C8 - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 1 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
VISCONTE CIRO, VISCONTE MARCELLO, ARGENZIANO MARIO, CANNONE MARCO, PUCA BIAGIO, DI MAIO DOMENICO, SCHIFANO FABIO, ZENNARO FRANCESCO, ANDREOZZI FRANCESCO, PEPE MARCO, DENTARI MARCO, BEZANFARE TRAORE ALEXANDRE, DJVAIROSKI SENAT, PISTORELLO FABIO, PELLEGRINO GIUSEPPE, DJVAIROSKI SEAT, SHEMO ELDIN, BUSATO DAVIDE