APERITIVO LA CORUNA
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACCAGLINI PAOLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BONDESAN LORENZO | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
BRAGATO MARCO | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
BRUGNARO ANDREA | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1440 | 90 |
CHINELLATO GIANLUCA | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
CONTE FRANCESCO | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
DE PIERI ALESSANDRO | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 |
DEL BELLO ALESSIO | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1440 | 90 |
GANDINI FRANCESCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
LO CHIATTO DAVIDE | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
LUCIANI ALBERTO | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 494 | 82 |
MAGNANINI LUCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
PAGLIARIN ERIC | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 2070 | 90 |
PISTOLATO ALESSANDRO | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
POVELATO DAVIDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
SABBADIN MARCO | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1710 | 90 |
SARTORI MARCO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
TASSO NICOLO' | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
URSOTTI JACOPO | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
ZORZETTO RICCARDO | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACCAGLINI PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BONDESAN LORENZO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
BRAGATO MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
BRUGNARO ANDREA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
CHINELLATO GIANLUCA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
CONTE FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DEL BELLO ALESSIO | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
GANDINI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MAGNANINI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PAGLIARIN ERIC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 540 | 90 |
PISTOLATO ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
POVELATO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SABBADIN MARCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SARTORI MARCO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
SCHIAVON DANIELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
TASSO NICOLO' | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 540 | 90 |
URSOTTI JACOPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ZORZETTO RICCARDO | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE PIERI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDESAN LORENZO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BRUGNARO ANDREA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
CHINELLATO GIANLUCA | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
CONTE FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DE PIERI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DEL BELLO ALESSIO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
GANDINI FRANCESCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PAGLIARIN ERIC | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
PISTOLATO ALESSANDRO | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 450 | 90 |
POVELATO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SABBADIN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
TASSO NICOLO' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
URSOTTI JACOPO | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
ZAMENGO ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ZORZETTO RICCARDO | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta